ADFC Veranstaltungen: Schwierigkeits-Stufen des ADFC Wiesbaden / Rheingau-Taunus e.V.
Stufe | Piktogramm Web | Beschreibung | Weitergabe an Andere |
---|---|---|---|
- | - | Veranstaltung | ja |
1* | - | leichte Tour | Ohne nennenswerte Steigungen, familienfreundlich | ja |
2* | - | mittelschwere Tour | etwas längere Strecken mit leichten Steigungen | ja |
3* | - | anspruchsvolle Tour | längere Strecke und/oder einige Höhenunterschiede | ja |
4* | - | anspruchsvolle / sportliche Tour | weite Strecke, große Höhenunterschiede und/oder höheres Tempo | ja |
5* | - | sehr anspruchvolle Tour | erhöhtes Tempo, lange Strecke und/oder große Höhenunterschiede | ja |
6* | - | Tour mit hohem Anspruch | hohes Tempo, lange Strecke und/oder große Höhenunterschiede (nur für geübte und konditionsstarke Fahrer) |
ja |